見事・面白系統祖先馬表1
見事、面白のための系統祖先馬一覧表
1.ファロス系 2.テディ系 3.シックル系
4.ハンプトン系 5.ヒムヤー系 6.ファラモンド系
7.ヘロド系 8.フェアウェイ系 9.スインフォード系 10.セントサイモン系
11.マッチェム系 12.エクリプス系 13.ファラリス系
なお、この表に書かれていう祖先馬系統は種牡馬の4代前の祖先を調べて書き出したもの
です。3代目、2代目も入れるとデータが多くなりすぎるので3代目、2代目を調べるときは
この表を参考に、祖先をたどってみるとわかると思います。
ファロス系
1番 ファロス系 | |||
英語名(日本産は日本語) | 日本語読み | インブリード効果 | |
Boldnesian | ボールドネジアン | なし | |
Bold Ruler | ボールドルーラー | SP++ダート適性UP | |
Bozzetto | ボゼット | なし | |
Dante | ダンテ | なし | |
Darius | ダリウス | なし | |
El Greco | エル グレコ | なし | |
Escamillo | エスカミーロ | なし | |
First Landing | ファーストランディング | なし | |
Fleet Nasulluah | フリートナスルーラ | 回復力UP | |
Francis S. | フランシスS | なし | |
Gray Sovereign | グレイソヴリン | SP++ 底力UP | |
Menetrier | メネトライヤー | なし | |
Mossborough | モスボロー | 底力UP | |
Hail to Reason | ヘイルトゥーリーズン | 底力UP | |
Habitat | ハビタット | SP++ 早熟化 | |
Indian Hemp | インディアンヘンプ | なし | |
Nantallah | ナントーラー | なし | |
Nashua | ナシュア | なし | |
Nasurullah | ナスルーラ | SP++ 気性Down | |
Nearco | ネアルコ | SP+ 底力UP | |
Nearctic | ニーアクティック | SP+ | |
NeverBend | ネヴァーベンド | SP++ | |
Never Say Die | ネヴァーセイダイ | SP+ 底力Down | |
Noor | ノーア | なし | |
Northern Dancer | ノーザンダンサー | 底力UP | |
Red God | レッドゴット | 底力UP 気性Down | |
Round Table | ラウンドテーブル | SP+ 回復力UP | |
Royal Charger | ロイヤルチャージャー | SP+ | |
Panipat | パニパット | なし | |
Pharis | ファリス | なし | |
Pharos | ファロス | なし | |
Pherozshah | フェローザー | なし | |
Priam | プリアム | なし | |
Princely Gift | プリンスリーギフト | SP++ 早熟化 | |
Sayajirao | サヤジラオ | なし | |
Sir Gayload | サーゲイロード | SP+ ST+ | |
Sovereign Path | ソヴリンパス | SP+ 底力Down | |
Toulouse Lantrec | トーロースランテック | なし | |
Turn-to | ターントゥ | 底力UP 回復力UP | |
Volcanic | ヴォルカニック | なし | |
フォルティノ | フォルティノ | ST+ | |
ダイハード | ダイハード | なし | |
ジルドレ | ジルドレ | なし | |
ニンバス | ニンバス | なし | |
ハーディーカヌート | ハーディーカヌート | なし | |
ハードリドン | ハードリドン | なし | |
フェリオール | フェイオール | なし |
テディ系
2番 テディ系 | |||
英語名(日本産は日本語) | 日本語読み | インブリード効果 | |
Abjer | アブジャー | なし | |
Admiral's Voyage | アドミナルズヴォヤージ | なし | |
Baybrook | ベイブローク | なし | |
Beau Max | ヴューマックス | なし | |
Black Devil | ブラックデビル | なし | |
Borealis | ボレアリス | なし | |
Bull Dog | ブルドッグ | なし | |
Bull Lea | ブルリー | ST+ 回復力UP | |
Bull Page | ブルページ | なし | |
Case Ace | ケースエース | なし | |
Crafty Adminal | クラフティーアドミナル | なし | |
Chop Chop | チョップチョップ | なし | |
Dogpatch | ドッグパッチ | なし | |
Fighting Fox | ファイティングフォックス | なし | |
Flares | フラーズ | なし | |
Hasty Road | ヘイスティーロード | なし | |
Hill Gail | ヒルゲイル | なし | |
Jock | ジョック | なし | |
Johns Joy | ジョンズジョイ | なし | |
Majano | マジャノ | なし | |
Occupy | オキュパイ | なし | |
Palestinian | パレスティニアン | なし | |
Pan | パン | なし | |
Pantheon | パンスオン | なし | |
Promised Land | プロミスドランド | なし | |
Roman | ローマン | 底力UP | |
Silver Horde | シルヴァーホード | なし | |
Sir Gallahad | サーギャラード | 底力UP | |
Sun Ageain | サンアゲイン | なし | |
Sunglow | サングロウ | なし | |
Sunny Boy | サニーボーイ | ST+ | |
Sword Max | スウォードマックス | なし | |
Tanerko | タネルコ | 早熟化 | |
Tantieme | タンティエーム | ST+ | |
Teddy | テディ | なし | |
Vezzano | ヴェザーノ | なし | |
Victoria Park | ヴィクトリアパーク | なし | |
War Dog | ウォードッグ | なし |
3番 シックル系
2番 シックル系 | |||
英語名(日本産は日本語) | 日本語読み | インブリード効果 | |
Dan Cupid | ダンキュパイド | なし | |
Djeddah | ジェダー | なし | |
Mr.Protector | ミスタープロテクター | SP+ | |
Native Dancer | ネイティヴダンサー | SP++ ST+ | |
Polynesian | ポリネシアン | なし | |
Raise a Native | レイズアネイティヴ | 底力UP | |
Sea Burd | シーバード | ST+ | |
Sickle | シックル | なし | |
Unbreakable | アンブレケーブル | なし | |
エタン | エタン |
SP+ |